| Type | Part no.: | Ah Capacity @C20 | Warranty (Months) | Dimensions ± 3mm Length | Dimensions ± 3mm Width | Dimensions ± 3mm Height | Filled Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT400 | FEIO-IT400 | 115 | 42 | 500 | 187 | 416 | 53.8 |
| IT500 | FEIO-IT500 | 150 | 500 | 187 | 416 | 59.8 | |
| IT500+ | FEIO-IT500+ | 180 | 401 | 189 | 414 | 60.0 | |
| IT750 | FEIO-IT750 | 200 | 500 | 187 | 416 | 66.0 | |
| IT850 | FEIO-IT850 | 230 | 500 | 187 | 416 | 70.0 |
| Type | Part no.: | Ah Capacity @C20 | Warranty (Years) | Dimensions ± 3mm Length | Dimensions ± 3mm Width | Dimensions ± 3mm Height | Filled Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMTT1500 | FEMO-IMTT1500 | 150 | 3 | 435 | 187 | 416 | 56.5 |
| IMTT1500 | FEMO-IMTT1500 | 150 | 535 | 222 | 290 | 50.1 | |
| IMTT1800 | FEMO-IMTT1800 | 180 | 435 | 187 | 416 | 65.1 | |
| IMTT2000 | FEMO-IMTT2000 | 200 | 435 | 187 | 416 | 66.0 |
| Type | Part no.: | Ah Capacity @C20 | Warranty (Years) | Dimensions ± 3mm Length | Dimensions ± 3mm Width | Dimensions ± 3mm Height | Filled Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPT1000 | FEPO-IPT1000 | 100 | 2 | 550 | 174 | 308 | 41.0 |
| IPT1500 | FEPO-IPT1500 | 150 | 550 | 174 | 308 | 49.0 |
We are a leading diamond partner of exide offering Exide tubular tubemaster inverter battery 150ah and other inverter batteries in Navi Mumbai.
| Battery Nomenclature | Ah Capacity @C20 | Warranty (Years) | Dimensions ± 3mm Length | Dimensions ± 3mm Width | Dimensions ± 3mm Height | Filled Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FET0-TMTT1500 | 150 | 4.6 | 550 | 215 |
Exide 150Ah Battery has Many Models But Exide Inva King IKST1500 150AH Tubular Battery Is Best Battery For Home and Office Inverter uses, Low Maintenance, Long Backup, Best After-Sale Service provided at MPower.
| Battery Nomenclature | Ah Capacity @C20 | Warranty (Years) | Dimensions ± 3mm Length | Dimensions ± 3mm Width | Dimensions ± 3mm Height | Filled Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIK0-IKST1350 | 120 | 3.6 | 555 | 250 | 350 | 47.0 |
Exide manufactures tubular inverter batteries that deliver maximum performance even in extreme temperatures. These batteries are ideal for prolonged power outages. Buy tubular inverter batteries from MPower. We are authorized Exide Battery Dealers in Vashi, Navi Mumbai, Maharashtra. We have an experience of over 17 years in providing quality power backup solutions.
| Battery Nomenclature | Ah Capacity @C20 | Warranty (Years) | Dimensions ± 3mm Length | Dimensions ± 3mm Width | Dimensions ± 3mm Height | Filled Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIB0-IBTT1500 | 150 | 3 | 455 | 215 | 485 | 52.0 |